RECIPROCAL COMPRESSOR
Proven Power. Engineered Endurance.
Built for demanding environments.
Engineered Durability
Power your refrigeration with confidence. Samsung’s reciprocating compressor combines heavy-duty durability with high-performance efficiency and ultra-quiet operation. Its compact, easy-to-install design makes it the smart choice for residential and commercial applications alike. Built to thrive in demanding environments, it delivers dependable performance you can trust—day after day.
Constant and Variable Speeds
Constant-speed compressors are a trusted solution for household refrigerators, freezers, and light commercial applications. Designed for energy efficiency and environmentally responsible operation, they offer dependable, proven performance for everyday cooling needs.
Variable-speed compressors take efficiency to the next level, delivering energy savings of up to 35%. Powered by advanced BLDC technology, they dynamically adjust operating speed in response to temperature fluctuations—ensuring precise cooling, optimized performance, and enhanced freshness.
Optimized Motor Efficiency
- S/T and R/T stacking expansion with overhang optimization for maximum performance
- Reduced vibration through W/B balance refinement
- Asymmetric weight applied to upper (steel) and lower (zinc) parts for improved stability
Precision Piston Undercut Processing
- Smoother operation
- improved overall efficiency
Enhanced Connecting Rod Reliability
- Superior durability through optimized surface pressure
Improved Shaft Performance
- Advanced materials for long-lasting reliability
Advanced Discharge Valve Performance
- Precision valve control with thin multi-valve design
- Freeflex technology for smoother operation and greater efficiency
Valve – Reduced Flow Loss
Stopper valve for quieter operation
Noise reduction with precise valve opening control (shortened return)
Stronger valve rigidity for consistent performance
Muffler – Optimized Volume & Flow Path
Redesigned flow path increases refrigerant capacity and minimizes suction pulsation
Supercharging effect delivers additional refrigerant in sync with valve timing
Applications
Refrigerated Display Case
Residential Refrigeration
Walk-in Cooler
| Rated Voltage | Model | Displacement (cc/rev) | Running RPM | Cooling Capacity | Power Input (W) | EFF (Kcal/WHr) | COP (W/W) | EER (Btu/WHr) | Cooling Type | ||
| (Kcal/Hr) | (Watt) | (Btu/Hr) | |||||||||
| AC 100V~50/60Hz | NI21B1251EZ | RSIR | 100-50 100-60 | 53 62 | 62 72 | 210 246 | 75 68 | 0.71 0.91 | 0.82 1.06 | 2.80 3.61 | ST |
| NC1A30ELA | RSIR | 100-50 100-60 | 68 80 | 79 93 | 270 318 | 69 75 | 0.99 1.07 | 1.15 1.24 | 3.91 4.23 |
||
| MSA150E-L1A | RSIR | 100-50 100-60 | 125 152 | 145 177 | 496 603 | 112 124 | 1.12 1.23 | 1.30 1.43 | 4.43 4.86 |
||
| MSA151EL1A | RSIR | 100-50 100-60 | 128 152 | 149 177 | 508 603 | 109 121 | 1.17 1.26 | 1.37 1.46 | 4.66 4.98 |
||
| MSA160E-L1A | RSIR | 100-50 100-60 | 151 187 | 176 217 | 599 742 | 139 156 | 1.09 1.20 | 1.26 1.39 | 4.31 4.76 |
||
| AC 115V~60Hz | MSE140C-L1G | RSCR | 115-60 | 126 | 147 | 500 | 87 | 1.45 | 1.68 | 5.75 | ST |
| MSE140C-L1H | RSCR | 115-60 | 126 | 147 | 500 | 84 | 1.50 | 1.74 | 5.95 | ||
| MSE140C-L1U | RSCR | 115-60 | 126 | 147 | 500 | 81.3 | 1.55 | 1.80 | 6.15 | ||
| MSA141C-S1A | RSIR | 115-60 | 124 | 144 | 492 | 101 | 1.23 | 1.43 | 4.87 | ||
| MSA141C-S1B | RSCR | 115-60 | 124 | 144 | 492 | 96 | 1.29 | 1.50 | 5.13 | ||
| AC 115V~60Hz | MSA143C-S1A | RSIR | 115-60 | 124 | 144 | 492 | 100 | 1.24 | 1.44 | 4.92 | ST |
| MSA143C-S1B | RSCR | 115-60 | 124 | 144 | 492 | 94 | 1.32 | 1.53 | 5.23 | ||
| MSA150C-L1A | RSIR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 123 | 1.24 | 1.44 | 4.90 | ||
| MSA151C-L1U | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 116 | 1.31 | 1.52 | 5.20 | ||
| MSA151C-L1B | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 113 | 1.35 | 1.56 | 5.34 | ||
| MSA151C-L1G | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 109 | 1.39 | 1.62 | 5.54 | ||
| MSS151C-L1U | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 107 | 1.42 | 1.65 | 5.64 | ||
| MSA152C-L1G | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 105 | 1.45 | 1.68 | 5.74 | ||
| MSE148C-L1G | RSCR | 115-60 | 155 | 180 | 615 | 107 | 1.45 | 1.68 | 5.75 | ||
| MSE148C-L1H | RSCR | 115-60 | 155 | 180 | 615 | 103.4 | 1.50 | 1.74 | 5.95 | ||
| MSE148C-L1U | RSCR | 115-60 | 155 | 180 | 615 | 100 | 1.55 | 1.80 | 6.15 | ||
| MSE152C-L1G | RSCR | 115-60 | 168 | 195 | 667 | 114 | 1.47 | 1.71 | 5.85 | ||
| MSE152C-L1H | RSCR | 115-60 | 168 | 195 | 667 | 110.2 | 1.52 | 1.77 | 6.05 | ||
| MSE152C-L1U | RSCR | 115-60 | 168 | 195 | 667 | 106.7 | 1.58 | 1.83 | 6.25 | ||
| MSA160C-L1A | RSIR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 155 | 1.21 | 1.40 | 4.79 | ||
| MSA161C-L1A | RSIR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 152 | 1.23 | 1.43 | 4.88 | ||
| MSA162C-L1B | RSCR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 145 | 1.29 | 1.50 | 5.12 | ||
| MSA162C-L1U | RSCR | 115-60 | 182 | 212 | 723 | 136 | 1.34 | 1.56 | 5.31 | ||
| MSS162C-L1U | RSCR | 115-60 | 182 | 212 | 723 | 129 | 1.41 | 1.64 | 5.60 | ||
| MSE156C-L1H | RSCR | 115-60 | 188 | 219 | 746 | 123.3 | 1.52 | 1.77 | 6.05 | ||
| MSE156C-L1U | RSCR | 115-60 | 188 | 219 | 746 | 119.4 | 1.58 | 1.83 | 6.25 | ||
| MSA171C-L1B | RSCR | 115-60 | 220 | 256 | 873 | 162 | 1.36 | 1.58 | 5.39 | ||
| MSA170C-L1B | RSCR | 115-60 | 222 | 258 | 881 | 160 | 1.39 | 1.61 | 5.51 | ||
| MSA170C-L1U | RSCR | 115-60 | 222 | 258 | 881 | 160 | 1.39 | 1.61 | 5.51 | ||
| MSS170C-L1U | RSCR | 115-60 | 222 | 258 | 881 | 152 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | ||
| MSE166C-L1G | RSCR | 115-60 | 225 | 262 | 893 | 155.3 | 1.45 | 1.68 | 5.75 | ||
| MSE166C-L1H | RSCR | 115-60 | 225 | 262 | 893 | 150.1 | 1.50 | 1.74 | 5.95 | ||
| MSE166C-L1U | RSCR | 115-60 | 225 | 262 | 893 | 145.2 | 1.55 | 1.80 | 6.15 | ||
| NF21K5111CW | CSR | 115-60 | 322 | 374 | 1278 | 304 | 1.06 | 1.23 | 4.21 | FC | |
| AC 115-127V~60Hz | NC1A30DLA | RSIR | 115-60 | 80 | 93 | 318 | 79 | 1.01 | 1.18 | 4.02 | ST |
| NC1A37DLB | RSCR | 115-60 | 108 | 126 | 429 | 100 | 1.08 | 1.26 | 4.29 | ||
| NC1A43DLB | RSCR | 115-60 | 118 | 137 | 468 | 100 | 1.18 | 1.37 | 4.68 | ||
| MSS143D-S1U | RSCR | 115-60 | 116 | 135 | 461 | 85 | 1.36 | 1.59 | 5.42 | ||
| MSA151D-L1A | RSIR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 121 | 1.26 | 1.46 | 5.00 | ||
| MSA151D-L1B | RSCR | 115-60 | 152 | 177 | 603 | 113 | 1.35 | 1.56 | 5.34 | ||
| MSA162D-L1B | RSCR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 145 | 1.29 | 1.50 | 5.12 | ||
| AC 15-127V~60Hz | MSS162D-S1U | RSCR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 135 | 1.39 | 1.61 | 5.50 | ST |
| MSA162D-S1G | RSCR | 115-60 | 187 | 217 | 742 | 133 | 1.41 | 1.63 | 5.58 | ||
| MSA162D-L1A | RSIR | 115-60 | 192 | 223 | 762 | 153 | 1.25 | 1.46 | 5.00 | ||
| MSA162D-L1H | RSCR | 115-60 | 192 | 223 | 762 | 132 | 1.45 | 1.69 | 5.80 | ||
| MSA170D-L1H | RSCR | 115-60 | 218 | 253 | 865 | 155 | 1.41 | 1.64 | 5.60 | ||
| MSA182D-L2H | RSCR | 115-60 | 270 | 314 | 1072 | 193 | 1.40 | 1.63 | 5.55 | ||
| MSA182D-L2G | RSCR | 115-60 | 270 | 314 | 1072 | 201 | 1.34 | 1.56 | 5.35 | ||
| MSS182D-L2U | RSCR | 115-60 | 264 | 307 | 1048 | 181 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | ||
| AC 127V~60Hz | MSA162P-S1B | RSCR | 127-60 | 187 | 217 | 742 | 137 | 1.36 | 1.59 | 5.42 | ST |
| AC 200-220V~50Hz, 220V~60Hz | NI21B1251HZ | RSIR | 220-50 220-60 | 53 62 | 62 72 | 210 246 | 75 67 | 0.71 0.93 | 0.82 1.08 | 2.80 3.67 | ST |
| NI21B1301HZ | RSIR | 220-50 220-60 | 65 77 | 75 90 | 257 306 | 76 78 | 0.85 0.99 | 0.99 1.15 | 3.37 3.94 |
||
| NC1A37HLB | RSCR | 220-50 220-60 | 90 108 | 105 126 | 357 429 | 84 97 | 1.07 1.11 | 1.25 1.29 | 4.25 4.42 |
||
| NC1A43HLB | RSCR | 220-50 220-60 | 102 118 | 119 137 | 405 468 | 91 100 | 1.12 1.18 | 1.30 1.37 | 4.45 4.68 |
||
| MSA141H-L1A | RSIR | 220-50 220-60 | 96 124 | 112 144 | 381 492 | 83 103 | 1.16 1.20 | 1.34 1.40 | 4.59 4.78 |
||
| MSA143H-L1A | RSIR | 220-50 220-60 | 95 128 | 110 149 | 377 508 | 85 102 | 1.12 1.25 | 1.30 1.46 | 4.43 5.00 |
||
| MSA150H-L1A | RSIR | 220-50 220-60 | 125 152 | 145 177 | 496 603 | 110 123 | 1.14 1.24 | 1.32 1.44 | 4.51 4.90 |
||
| MSA151H-L1A | RSIR | 220-50 220-60 | 128 152 | 149 177 | 508 603 | 107 121 | 1.20 1.26 | 1.39 1.46 | 4.75 5.00 |
||
| MSA160H-L1A | RSIR | 220-50 220-60 | 151 187 | 176 217 | 599 742 | 136 150 | 1.11 1.25 | 1.29 1.45 | 4.41 4.95 |
||
| MSA161H-L1A | RSIR | 220-50 220-60 | 151 187 | 176 217 | 599 742 | 135 149 | 1.12 1.26 | 1.30 1.46 | 4.44 4.98 |
||
| MSA162H-L1A | RSIR | 220-50 220-60 | 152 192 | 177 223 | 603 762 | 141 153 | 1.08 1.25 | 1.25 1.46 | 4.28 5.00 |
||
| MSA162H-L1H | RSCR | 220-50 220-60 | 152 192 | 177 223 | 603 762 | 110 134 | 1.38 1.43 | 1.61 1.67 | 5.50 5.70 |
||
| MSA171H-L1B | RSCR | 220-50 220-60 | 173 220 | 201 256 | 687 873 | 142 161 | 1.22 1.37 | 1.42 1.59 | 4.83 5.42 |
||
| AC 200V-220V~50Hz, 220V~60Hz | MSA170H-L1B | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 686 | 141 | 1.23 | 1.43 | 4.87 | ST |
| 220-60 | 220 | 256 | 873 | 163 | 1.35 | 1.57 | 5.36 | ||||
| MSA170H-L1G | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 686 | 131 | 1.32 | 1.54 | 5.24 | ||
| 220-60 | 220 | 256 | 873 | 157 | 1.40 | 1.63 | 5.56 | ||||
| MSA170H-L1H | RSCR | 220-50 | 170 | 198 | 675 | 130 | 1.31 | 1.52 | 5.20 | ||
| 220-60 | 218 | 253 | 865 | 155 | 1.41 | 1.64 | 5.60 | ||||
| MSA182H-L2G | RSCR | 220-50 | 218 | 253 | 865 | 188 | 1.16 | 1.35 | 4.60 | ||
| 220-60 | 270 | 314 | 1071 | 201 | 1.34 | 1.56 | 5.35 | ||||
| MSA182H-L2H | RSCR | 220-50 | 218 | 253 | 865 | 188 | 1.16 | 1.35 | 4.60 | ||
| 220-60 | 270 | 314 | 1071 | 201 | 1.34 | 1.56 | 5.35 | ||||
| MSA182H-L2H | RSCR | 220-50 | 218 | 253 | 865 | 173 | 1.26 | 1.47 | 5.00 | ||
| 220-60 | 270 | 314 | 1071 | 193 | 1.40 | 1.63 | 5.55 | ||||
| MSS182H-L2U | RSCR | 220-50 | 212 | 247 | 841 | 165 | 1.28 | 1.49 | 5.10 | ||
| 220-60 | 264 | 307 | 1048 | 181 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | ||||
| MSA190H-L2G | RSCR | 220-50 | 242 | 281 | 960 | 216 | 1.12 | 1.30 | 4.45 | ||
| 220-60 | 300 | 349 | 1190 | 225 | 1.33 | 1.55 | 5.30 | ||||
| MSA190H-L2H | RSCR | 220-50 | 242 | 281 | 960 | 200 | 1.21 | 1.41 | 4.80 | ||
| 220-60 | 300 | 349 | 1190 | 215 | 1.40 | 1.62 | 5.55 | ||||
| AC 220V~60Hz | NC1A37BLA | RSIR | 220-60 | 108 | 126 | 429 | 103 | 1.05 | 1.22 | 4.16 | ST |
| MSE140B-L1U | RSCR | 220-60 | 126 | 147 | 500 | 81 | 1.55 | 1.80 | 6.15 | ||
| MSE148B-L1U | RSCR | 220-60 | 155 | 180 | 615 | 100 | 1.55 | 1.80 | 6.15 | ||
| MSE156B-L1U | RSCR | 220-60 | 188 | 219 | 746 | 121 | 1.55 | 1.81 | 6.17 | ||
| MSA162B-L1G | RSCR | 220-60 | 187 | 217 | 742 | 130 | 1.44 | 1.67 | 5.71 | ||
| MSE166B-L1U | RSCR | 220-60 | 225 | 262 | 893 | 146 | 1.54 | 1.79 | 6.15 | ||
| NF21K5111BW | CSR | 220-60 | 322 | 374 | 1278 | 284 | 1.13 | 1.32 | 4.50 | FC | |
| NF21K5131BW | CSR | 220-60 | 385 | 448 | 1528 | 322 | 1.20 | 1.39 | 4.75 | ||
| AC 20-240V~50Hz, 220V~60Hz | MSA151G-L1B | RSCR | 220-50 | 123 | 143 | 488 | 94 | 1.31 | 1.52 | 5.19 | ST |
| 220-60 | 152 | 177 | 603 | 110 | 1.38 | 1.61 | 5.48 | ||||
| MSS151G-L1U | RSCR | 220-50 220-60 | 125 152 | 145 177 | 496 603 | 90 107 | 1.39 1.42 | 1.61 1.65 | 5.51 5.64 |
||
| MSA162G-L1B | RSCR | 220-50 220-60 | 151 187 | 176 217 | 599 742 | 115 135 | 1.31 1.39 | 1.53 1.61 | 5.21 5.50 |
||
| MSS170G-L1U | RSCR | 220-50 220-60 | 178 222 | 207 258 | 707 881 | 124 151 | 1.44 1.47 | 1.67 1.71 | 5.70 5.84 |
||
| NC1A30GLA | RSIR | 220-50 220-60 | 68 80 | 79 93 | 270 318 | 71 77 | 0.96 1.04 | 1.11 1.21 | 3.80 4.12 |
||
| AC 220-240V~50Hz | NC1A37QLB | RSCR | 220-50 | 90 | 105 | 357 | 80 | 1.13 | 1.31 | 4.47 | ST |
| MSA141Q-S1A | RSIR | 220-50 | 96 | 112 | 381 | 83 | 1.16 | 1.34 | 4.59 | ||
| AC 220-240V~50Hz | MSA143Q-S1Z | RSIR | 220-50 | 96 | 112 | 381 | 83 | 1.16 | 1.34 | 4.59 | ST |
| MSA153Q-L1A | RSIR | 220-50 | 125 | 145 | 496 | 111 | 1.13 | 1.31 | 4.47 | ||
| MSA150Q-L1A | RSIR | 220-50 | 125 | 145 | 496 | 104 | 1.20 | 1.40 | 4.77 | ||
| MSA151Q-L1A | RSIR | 220-50 | 128 | 149 | 508 | 102 | 1.25 | 1.46 | 5.00 | ||
| MSA163Q-L1A | RSIR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 134 | 1.13 | 1.31 | 4.47 | ||
| MSA161Q-L1A | RSIR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 126 | 1.20 | 1.39 | 4.76 | ||
| MSA161Q-L1B | RSCR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 116 | 1.30 | 1.51 | 5.17 | ||
| MSA162Q-L1G | RSCR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 106 | 1.42 | 1.66 | 5.65 | ||
| MSS162Q-L1U | RSCR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 105 | 1.44 | 1.67 | 5.71 | ||
| MSA171Q-L1B | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 687 | 131 | 1.32 | 1.54 | 5.24 | ||
| AC 220-240V~50Hz | MSA170QL1B | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 687 | 129 | 1.34 | 1.56 | 5.32 | ST |
| MSA170QL1G | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 687 | 126 | 1.37 | 1.60 | 5.45 | ||
| MSA170QL1H | RSCR | 220-50 | 170 | 198 | 675 | 123 | 1.38 | 1.61 | 5.50 | ||
| MSA182QL2H | RSCR | 220-50 | 218 | 253 | 865 | 153 | 1.42 | 1.66 | 5.65 | ||
| MSS182QL2U | RSCR | 220-50 | 212 | 247 | 842 | 145 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | ||
| AC 200-220V~50Hz | MSA141K-L1A | RSIR | 220-50 | 96 | 112 | 381 | 86 | 1.12 | 1.30 | 4.43 | ST |
| MSA141K-S1A | RSIR | 220-50 | 96 | 112 | 381 | 83 | 1.16 | 1.34 | 4.59 | ||
| MSA141K-S1B | RSCR | 220-50 | 96 | 112 | 381 | 79 | 1.22 | 1.41 | 4.82 | ||
| MSA143KS1B | RSCR | 220-50 | 96 | 112 | 381 | 77 | 1.25 | 1.45 | 4.95 | ||
| NC1A43KLA | RSIR | 220-50 | 102 | 119 | 405 | 94 | 1.09 | 1.26 | 4.31 | ||
| NC1A43KLB | RSCR | 220-50 | 102 | 119 | 405 | 90 | 1.13 | 1.32 | 4.50 | ||
| MSA151K-S1G | RSCR | 220-50 | 125 | 145 | 496 | 102 | 1.23 | 1.42 | 4.86 | ||
| MSA162K-S1G | RSCR | 220-50 | 151 | 176 | 599 | 117 | 1.29 | 1.50 | 5.12 | ||
| MSA170K-S1G | RSCR | 220-50 | 173 | 201 | 687 | 132 | 1.31 | 1.52 | 5.20 | ||
| AC 230V~50Hz | NF21K5111FU | RSCR | 230-50 | 265 | 308 | 1052 | 228 | 1.16 | 1.35 | 4.61 | FC |
| NF21K5131FU | RSCR | 230-50 | 325 | 378 | 1290 | 275 | 1.18 | 1.37 | 4.69 | ||
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table | ||||||||
| FC: Fan Cooling | RSIR: Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp.: -23.3℃ (-10℉) | 1 watt= 3.41 Btu/Hr | ||||||||
| OC: Oil Cooling | RSCR: Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp.: 54.4℃ (130℉) | 1 watt= 0.86Kcal/Hr | ||||||||
| ST: Static | CSIR: Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated: 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr= 3.97 Btu/Hr | ||||||||
| CSR: Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled: 32.2℃ (90℉) | ||||||||||
| Ambient Temp.: 32.2℃ (90℉) | |||||||||||
| Rated Voltage | Model | Displacement (cc/rev) | Running RPM | Cooling Capacity | Power Input (W) | EFF (Kcal/WHr) | COP (W/W) | EER (Btu/WHr) | Cooling Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kcal/Hr) | (Watt) | (Btu/Hr) | |||||||||
| AC 115-127V~60Hz | NN2AT3621DU (L/MBP) | RSCR | 115-60 | 292 | 340 | 1159 | 199.8 | 1.46 | 1.70 | 5.80 | ST |
| NN2AT3761DU (L/MBP) | RSCR | 115-60 | 485 | 564 | 1925 | 266 | 1.82 | 2.12 | 7.23 | ||
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table | ||||||||
| FC: Fan Cooling | RSIR: Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp.: -23.3℃ (-10℉) | 1 watt= 3.41 Btu/Hr | ||||||||
| OC: Oil Cooling | RSCR: Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp.: 54.4℃ (130℉) | 1 watt= 0.86Kcal/Hr | ||||||||
| ST: Static | CSIR: Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated: 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr= 3.97 Btu/Hr | ||||||||
| CSR: Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled: 32.2℃ (90℉) | ||||||||||
| Ambient Temp.: 32.2℃ (90℉) | |||||||||||
| Rated Voltage | Model | Displacement (cc/rev) | Running RPM | Cooling Capacity | Power Input (W) | EFF (Kcal/WHr) | COP (W/W) | EER (Btu/WHr) | Cooling Type | ||
| (Kcal/Hr) | (Watt) | (Btu/Hr) | |||||||||
| AC 110V~60Hz | NN24N4821TH | RSCR | 110-60 | 152 | 177 | 603 | 92.8 | 1.64 | 1.9 | 6.5 | ST |
| NN24N4101TH | RSCR | 110-60 | 190 | 221 | 754 | 118.7 | 1.6 | 1.86 | 6.35 | ST | |
| AC 115V~60Hz | MSE482C-S1H | RSCR | 115-60 | 150 | 174 | 596 | 98 | 1.54 | 1.79 | 6.1 | ST |
| MSE482C-L1H | RSCR | 115-60 | 150 | 174 | 596 | 96 | 1.56 | 1.82 | 6.2 | ST | |
| MSA488C-S1B | RSCR | 115-60 | 160 | 186 | 635 | 124 | 1.29 | 1.49 | 5.1 | ST | |
| MSE4A0C-S1H | RSCR | 115-60 | 186 | 216 | 738 | 125 | 1.49 | 1.73 | 5.9 | ST | |
| MSE4A0C-L1H | RSCR | 115-60 | 186 | 216 | 738 | 123 | 1.51 | 1.76 | 6 | ST | |
| MSA4A1C-S1B | RSCR | 115-60 | 197 | 229 | 782 | 156 | 1.26 | 1.47 | 5 | ST | |
| AC 115-127V~60Hz | MSE4A2DL1H | RSCR | 115-60 | 225 | 262 | 893 | 156 | 1.44 | 1.68 | 5.75 | ST |
| AC 220-240V~50Hz | NC4A51QLA | RSIR | 220-50 | 68 | 79 | 270 | 71 | 0.96 | 1.11 | 3.8 | ST |
| MSE466Q-L1G | RSCR | 220-50 | 94 | 109 | 373 | 61.7 | 1.52 | 1.77 | 6.05 | ST | |
| MSE466Q-L1U | RSCR | 220-50 | 94 | 109 | 373 | 57 | 1.65 | 1.92 | 6.55 | ST | |
| NN24N4661QH | RSCR | 220-50 | 94 | 109 | 373 | 58.3 | 1.61 | 1.88 | 6.4 | ST | |
| MSA471Q-L1A | RSIR | 220-50 | 98 | 114 | 389 | 79 | 1.24 | 1.44 | 4.92 | ST | |
| MSA471Q-L1B | RSCR | 220-50 | 98 | 114 | 389 | 76 | 1.29 | 1.5 | 5.12 | ST | |
| MSS470Q-L1U | RSCR | 220-50 | 98 | 114 | 389 | 67 | 1.46 | 1.7 | 5.81 | ST | |
| MSA477Q-L1B | RSCR | 220-50 | 109 | 127 | 433 | 78 | 1.4 | 1.62 | 5.55 | ST | |
| MSE482Q-L1G | RSCR | 220-50 | 128 | 149 | 508 | 82 | 1.55 | 1.8 | 6.15 | ST | |
| MSE482Q-L1H | RSCR | 220-50 | 128 | 149 | 508 | 79 | 1.61 | 1.88 | 6.4 | ST | |
| MSE482Q-L1U | RSCR | 220-50 | 128 | 149 | 508 | 77 | 1.66 | 1.93 | 6.6 | ST | |
| MSA488Q-L1B | RSCR | 220-50 | 120 | 140 | 476 | 90 | 1.33 | 1.55 | 5.29 | ST | |
| MSS488Q-L1U | RSCR | 220-50 | 120 | 140 | 476 | 82 | 1.46 | 1.7 | 5.81 | ST | |
| MSE490Q-L1G | RSCR | 220-50 | 138 | 160 | 548 | 91 | 1.51 | 1.76 | 6 | ST | |
| MSE490Q-L1H | RSCR | 220-50 | 140 | 163 | 556 | 88.2 | 1.59 | 1.85 | 6.3 | ST | |
| MSE490Q-L1U | RSCR | 220-50 | 140 | 163 | 556 | 85.5 | 1.64 | 1.9 | 6.5 | ST | |
| MSE4A0Q-L1G | RSCR | 220-50 | 162 | 188 | 643 | 107 | 1.51 | 1.76 | 6 | ST | |
| MSE4A0Q-L1H | RSCR | 220-50 | 162 | 188 | 643 | 104 | 1.56 | 1.82 | 6.2 | ST | |
| MSE4A0Q-L1U | RSCR | 220-50 | 162 | 188 | 643 | 100.5 | 1.61 | 1.88 | 6.4 | ST | |
| NN24N4101QH | RSCR | 220-50 | 160 | 186 | 635 | 96.9 | 1.65 | 1.92 | 6.55 | ST | |
| MSA4A1Q-L1B | RSCR | 220-50 | 164 | 191 | 651 | 115 | 1.43 | 1.66 | 5.66 | ST | |
| MSS4A1Q-L1U | RSCR | 220-50 | 164 | 191 | 651 | 109 | 1.5 | 1.75 | 5.97 | ST | |
| MSE4A1Q-L1G | RSCR | 220-50 | 175 | 203 | 695 | 118 | 1.49 | 1.73 | 5.9 | ST | |
| MSE4A1Q-L1U | RSCR | 220-50 | 176 | 205 | 699 | 111 | 1.59 | 1.85 | 6.3 | ST | |
| MSA4A2Q-L1B | RSCR | 220-50 | 185 | 215 | 734 | 135 | 1.37 | 1.59 | 5.44 | ST | |
| MSS4A2Q-R1U | RSCR | 220-50 | 180 | 209 | 715 | 120 | 1.5 | 1.74 | 5.96 | ST | |
| MSE4A2Q-L1H | RSCR | 220-50 | 192 | 223 | 762 | 127 | 1.51 | 1.76 | 6.00 | ST | |
| MSE4A2Q-L1U | RSCR | 220-50 | 192 | 223 | 762 | 123 | 1.56 | 1.82 | 6.20 | ST | |
| AC 220V~60Hz | NN24N4661BG | RSCR | 220-60 | 114 | 133 | 452 | 75.4 | 1.51 | 1.76 | 6.00 | ST |
| AC 200-220V~50Hz, 220V~60Hz | MSA471H-L1B | RSCR | 220-50 220-60 | 98 122 | 114 142 | 389 484 | 76 89 | 1.29 1.37 | 1.50 1.59 | 5.12 5.44 | ST |
| MSA477H-L1B | RSCR | 220-50 220-60 | 109 124 | 127 144 | 433 492 | 78 90 | 1.40 1.38 | 1.62 1.60 | 5.55 5.47 | ST | |
| MSA488H-L1A | RSCR | 220-50 220-60 | 135 160 | 157 186 | 536 635 | 119 127 | 1.13 1.26 | 1.32 1.46 | 4.60 5.00 | ST | |
| MSA488H-L1B | RSCR | 220-50 220-60 | 120 153 | 140 178 | 476 607 | 90 110 | 1.33 1.39 | 1.55 1.62 | 5.29 5.52 | ST | |
| MSE482H-L1G | RSCR | 220-50 220-60 | 127 150 | 148 174 | 504 595 | 84.4 101.4 | 1.50 1.48 | 1.75 1.72 | 5.97 5.87 | ST | |
| MSA4A1H-L1A | RSCR | 220-50 220-60 | 164 194 | 191 226 | 651 770 | 148 159 | 1.11 1.22 | 1.29 1.42 | 4.40 4.85 | ST | |
| AC 200-220V~50Hz | NC4A62KLB | RSCR | 220-50 | 88 | 102 | 349 | 65 | 1.35 | 1.57 | 5.37 | ST |
| MSA462K-S1B | RSCR | 220-50 | 90 | 105 | 357 | 65 | 1.38 | 1.61 | 5.50 | ST | |
| NN24R4829KH | RSCR | 220-50 | 124 | 144 | 492 | 80.0 | 1.55 | 1.80 | 6.15 | ST | |
| MSE490K-L1G | RSCR | 220-50 | 138 | 160 | 548 | 105.3 | 1.31 | 1.52 | 5.20 | ST | |
| NN24R6101KA | RSIR | 220-60 | 160 | 186 | 635 | 119.8 | 1.34 | 1.55 | 5.30 | ST | |
| MSE4A0K-L1G | RSCR | 220-50 | 162 | 188 | 643 | 125.6 | 1.29 | 1.50 | 5.12 | ST | |
| MSE4A2K-L1G | RSCR | 220-50 | 192 | 223 | 762 | 143.7 | 1.34 | 1.55 | 5.30 | ST | |
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion Table | ||||||||
| FC: Fan Cooling | RSIR: Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp.: -23.3℃ (-10℉) | 1 watt= 3.41 Btu/Hr | ||||||||
| OC: Oil Cooling | RSCR: Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp.: 54.4℃ (130℉) | 1 watt= 0.86Kcal/Hr | ||||||||
